E bend-25 RL
本機型可彎曲直徑在Ф4~Ф25、壁厚1.5mm內的銅管、鋁管及Ф22×1.5的鐵管。其彎曲,夾模夾緊,靠模橫移,抽芯、小車送料、小車旋轉、機頭平移、機頭升降,導模輔推均采用伺服驅動,共9軸伺服控制。
性能參數
主要規格 | 參數 | |
最大彎管規格 | φ25×1.5 | |
彎曲層數 | 三層 | |
彎管方式 | 左右彎 | |
彎曲半徑 | R10~R60 | |
最大加工工件長度 | 主動式:1300mm | |
貫穿式:2400mm | ||
最大彎曲角度 | 180° | |
最大旋轉角度 | ±360° | |
彎管效率 | 3-5秒/彎 | |
工作速度 | 最大送料速度 | 1000mm/S |
最大彎曲速度 | 180°/S | |
最大旋轉速度 | 560°/S | |
工作精度 | 送料軸(X)重復定位精度 | ±0.05mm |
旋轉軸(Y)重復定位精度 | ±0.1° | |
彎管軸(Z)重復定位精度 | ±0.1° | |
電源規格 | 380±10V,50Hz | |
設備功率 | 10KW |
更多細節圖